Mittelherkunft
Landeszuschüsse für das Jahr 2019
Landeszuschüsse für Investitionsvorhaben | ||
Projekt | Höhe der Zuwendung | |
Mensa Freiberg | 950.000 € | |
Wohnheim Heinrich-Heine-Straße 13 | 100.000 € | |
Gesamt | 1.050.000 € | |
Landeszuschüsse zum laufenden Betrieb | ||
Bereich Hochschulgastronomie | 1.121.535,27 € | |
Bereich Soziales | 150.354,73 € | |
Anreizmittel (Projekte) Soziales | 15.000,00 € | |
Bereich Amt f. Ausbildungsförderung | 711.848,76 € | |
Gesamt | 1.998.738,76 € | |
Herkunft der Mittel | ||
Landeszuschüsse Hochschulgastronomie | 1,12 Mio. € | |
Landeszuschüsse Soziales | 0,16 Mio. € | |
Landeszuschüsse Amt f. Ausbildungsförderung | 0,71 Mio. € | |
Kommunale Zuschüsse (Kindertagesstätten) | 1,14 Mio. € | |
Studentische Beiträge (Semesterbeitrag) | 1,54 Mio. € | |
Umsätze und sonstige Erträge | 6,71 Mio. € | |
Gesamt | 11,38 Mio.€ |
Landeszuschüsse für das Jahr 2020
Landeszuschüsse für Investitionsvorhaben | ||
Projekt | Höhe der Zuwendung | |
Mensa Freiberg | 250.000 € | |
Wohnheim Heinrich-Heine-Straße 13 | 500.000 € | |
Gesamt | 750.000 € | |
Landeszuschüsse zum laufenden Betrieb | ||
Bereich Hochschulgastronomie | 1.091.455,00 € | |
Bereich Soziales | 135.115,00 € | |
Anreizmittel (Projekte) Soziales | 10.000,00 € | |
Bereich Amt f. Ausbildungsförderung | 736.617,00 € | |
Mittel aus dem Corona-Bewältigungsfond | 212.093,00 € | |
Gesamt | 2.185.280,00 € | |
Herkunft der Mittel | ||
Landeszuschüsse Hochschulgastronomie | 1,09 Mio. € | |
Landeszuschüsse Soziales | 0,13 Mio. € | |
Landeszuschüsse Amt f. Ausbildungsförderung | 0,74 Mio. € | |
Kommunale Zuschüsse (Kindertagesstätten) | 1,23 Mio. € | |
Studentische Beiträge (Semesterbeitrag) | 1,71 Mio. € | |
Umsätze und sonstige Erträge | 6,89 Mio. € | |
Gesamt | 11,79 Mio.€ |
Das Studentenwerk Freiberg wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.