
Speiseplan Freiberg
Hallo und Willkommen zum Speiseplan![]() |
![]() |
![]() |
| mit Schweinefleisch | enthält Alkohol | mensaVital |
| -Änderungen des Planes vorbehalten- | ||
Essenausgaben der Mensa Mo-Fr 11:15 Uhr bis 14:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch der Cafeteria, die Mo-Do von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und Freitags von 7:00 Uhr bis 14:30 Uhr für Sie geöffnet hat.
Unser Angebot orientiert sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V.
Preise:
Folgende Inhaltsstoffe sind gekennzeichnet:
| Eintopf | Aktions- woche Das Besondere |
Essen I | Essen II | Essen III | Essen IV | Hauptk. II | Hauptk. III | Hauptk. IV | Beilagen, Sättigung/ Gemüse | |
| Studenten | 1,45 € | 2,65 € | 1,80 € | 2,00 € | 2,25 € | 2,00 € | 1,10 € | 1,35 € | 1,10 € | 0,45 € |
| Bedienstete TU Freiberg | 2,55 € | 3,95 € | 3,20 € | 3,40 € | 3,55 € | 3,40 € | 2,00 € | 2,15 € | 2,00 € | 0,70 € |
| Gäste | 3,75 € | 5,30 € | 4,00 € | 4,25 € | 4,80 € | 4,25 € | 2,35 € | 2,90 € | 2,35 € | 0,95 € |
| Schüler | 2,00 € | 3,30 € | 2,15 € | 2,40 € | 2,80 € | 2,40 € | 1,30 € | 1,70 € | 1,30 € | 0,55 € |
Folgende Inhaltsstoffe sind gekennzeichnet:
| 1 | mit Konservierungsstoffen | 7 | geschwefelt |
| 2 | mit Farbstoff | 8 | mit Süßungsmittel |
| 3 | gewachst | 9 | mit Geschmacksverstärker |
| 4 | geschwärzt | 10 | phenylalaninhaltig |
| 5 | mit Antioxidationsmittel | 11 | Alkohol |
| 6 | mit Phosphat | ||



